产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:13775238898
箱子检重设备基本尺寸:
箱子检重设备基本参数及配置:
型号 | EW6040-15 | ||
最大量程 kg | 15 | ||
最小显示 g | 5 | ||
精确度g (*) | ±5-30g * 精度与通过量、产品重量、尺寸、风力、震动和输送平稳密切相关 | ||
通过量*(桶/分) | 5 | ||
称重皮带宽度 mm | 400 | ||
称重皮带长度 mm | 600 | ||
输出剔除长度 mm | 800 | ||
生产线高度 mm | H=750±50mm(可定制) | ||
输送方向(面向操作显示) | 左à右 (待定) | ||
剔除方式 | 预留剔除信号(独立推杆剔除可选) | ||
基础机架 | 碳钢喷塑或304不锈钢 | ||
控制箱 | 碳钢喷塑或304不锈钢 | ||
地脚螺栓 | 不锈钢,高度调节:±50 mm | ||
各个传输带结构结实可靠,输送台面可快速拆卸 设备的基础结构应牢固,周围的振动不至于影响称重 | |||
设备配置 | |||
防风罩 | 无 | ||
收集装置 | 选配:无动力滚筒收集输送段 | ||
光电开关/反射板 | 美国邦纳 | 继电器 | 瑞士ABB |
小型断路器 | 法国施耐德 | 气缸/电磁阀/空滤 | 中国台湾亚德客/气力可 |
旋钮开关/按钮开关 | 法国施耐德 | 称重传感器 | 德国HBM或MT或finsin |
接线端子 | 德国魏德米勒 | 电机 | JSCC |
变频器 | 法国施耐德 | 称重控制器 | FINSIN |
*客户(或集成商) 1. 需保证称重设备处于稳定地面或平台,不受外部环境干扰,如风(需小于 2 级)、震动等。 2. 需确保被测物处于皮带上方通过称重设备,当通过时与外护板或其他外围设备不干涉。 3. 需保证来料按照400mm皮带宽度内通过,保证上秤间距≥600mm规则上秤; 4. 需要确保前后输送线与动态秤等高度,秤前端可以允许 0-2mm 高于动态秤,后端允许 0-2mm 低于动态秤;确保前后级皮带速度与动态秤保持一致,允许速差范围不大于+/-2%. |
Copyright © 2025 常州飞斯伦科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2024113940号-2
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml