


在线咨询
联系电话:13775238898

易损件清单:
| 标号 | 名称 | 材质/规格 | 备注 |
| 1 | 输送带 | 食品级金属检测专用 | 定期清理维护 |
方便面金属探测器技术参数指标
| 型号 | FMD1505气吹剔除 | ||
| 操作方式 | LCD数显面板,按键面板控制 | ||
| 有效检测宽度 mm | 150 | ||
| 有效检测高度 mm | 50 | ||
| 输送带离地高度 mm | 650±50 | ||
| 输送带 | 150m宽 白色食品级 | ||
| 输送速度 | 约90m/min | ||
| 输送带方向 | 左往右(待定) | ||
| 检测精度 灵敏度为在无产品效应和环境干扰情况下的空载测试值,实际灵敏度取决于使用环境、被测品的特性(内容、形状) | 空机Fe ≥φ0.8mm 空机No Fe ≥φ1.0mm 空机SUS ≥φ1.5mm
| ||
| 电源电压 | 220V,50Hz | ||
| 基础机架 | 不锈钢 | ||
| 最大承载 | 15kg | ||
| 剔除方式 | 气吹式剔除 | ||
| 机架材料 | 不锈钢拉丝处理 | ||
| 整体尺寸 | 约1200*640*1190(±50mm) | ||
| 设备配置 | |||
| 收集装置 | 不锈钢 | ||
| 主板 | FINSIN | 电机 | 中大 |
| 控制程序 | FINSIN | 开关电源 | 衡孚 |
| 显示屏 | FINSIN定制 | 通道板材 | 食品级防水防火 |
| 食品级输送带 | FINSIN定制 | 轴承 | NSK |
| 断路器 | 法国施耐德 | 光电 | 精嘉科 |
Copyright © 2025 常州飞斯伦科技有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2024113940号-2
技术支持:食品机械设备网 管理登录 sitemap.xml